国产一二三四区中_黄色一级亚洲毛片_成品视频观看入口免费高清完整片_亚洲嫩草影院久久精品_аⅴ中文在线天堂_5566先锋影音夜色资源站在线观看_麻豆亚洲福利电影欧美在线_蜜桃臀av高潮无码_免费看国产91蜜桃_国产精品18禁污污网站,国产成人精品免费视频网页大全,国产精品成年片在线观看,亚洲欧美另类久久久精品能播放的,国产精品青草久久久久福利99 ,一级特黄AAA大片在线观看_国产一级a毛一级a看免费视频_天天综合网91免费看午夜无码鲁丝片真人一级毛片_免费无码婬片AAAA片直播表情_无毒不卡在线观看无需下载_完整观看高清秒播国内外精品资源_一本清道av高清在线看_国产精品福利在线观看免费不卡_欧美日韩人妻精品一区二区三区 ,久久久精品国产免大香伊_四虎影视久久久免费_国产av熟女一区二区三区_中文字幕人成乱码在线观看_午夜精品久久久久久久久久久久

凹球面反射鏡
簡(jiǎn)介:

這些凹球面反射鏡的鍍金屬的球面經(jīng)過拋光,而背面則是曲面。每個(gè)反射鏡具有正焦距,可聚集入射光。凹球面反射鏡的所有外表面均采用玻璃基片。

無相關(guān)文檔
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品特點(diǎn):

  • 適合用于匯聚光線
  • 可選鋁膜和金膜
  • 尺寸介于9 - 50mm之間

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 直徑 (mm) 有效焦距 EFL (mm) 孔徑 (f/#) 涂層 涂層規(guī)格 邊緣厚ET (mm) 波長(zhǎng)范圍 (nm) 產(chǎn)品單價(jià)(元)
直徑9mm X 4.5mm EFL 凹球面反光鏡 43-674 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  350
直徑12mm X 6 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-462 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直徑25mm X 10 mm EFL凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-464 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直徑12mm X 12 mm EF 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-463 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直徑25mm X 25 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-465 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直徑25mm X 50 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-466 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直徑35mm X 15 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜)- 43-467 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直徑35mm X 35 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-468 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直徑50mm X 100 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-471 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直徑50mm X 25 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜)- 43-469 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直徑50mm X 50 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-470 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直徑9mmx 4.5mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-825 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  450
直徑12mmx 12mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-833 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直徑12mmx 6mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-826 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直徑25mmx 10mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-834 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑25mmx 25mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-835 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑25mmx 50mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-836 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑35mmx 15mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-837 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直徑35mmx 35mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-838 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直徑50mmx 100mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-841 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直徑50mmx 25mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-839 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直徑50mmx 50mm FL 鍍保護(hù)性金,凹球面反光鏡 43-840 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
沧州市| 交城县| 饶阳县| 广汉市| 扬中市| 岳西县| 莫力| 绥阳县| 阿拉善盟| 肇东市| 竹溪县| 左贡县| 万州区| 长丰县| 五台县| 新源县| 盐亭县| 偏关县| 拉孜县| 肇庆市| 阳谷县| 连城县| 普兰县| 额尔古纳市| 江阴市| 水富县| 阿拉善左旗| 友谊县| 崇文区| 潢川县| 邯郸县| 洮南市| 汉寿县| 科技| 泸水县| 商南县| 甘孜县| 保亭| 平江县| 宜君县| 浦江县|