材料
|
N-BK7
|
孔徑公差
|
±0.10mm
|
長度公差
|
±0.3mm
|
表面質(zhì)量
|
60-40
|
表面精度
|
1λ,2-6mm
|
3λ,8-10mm
|
|
5λ,15-20mm
|
|
平行度
|
5弧分
|
涂層
|
無
|
高數(shù)值孔徑光源 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值孔徑光源 | 低數(shù)值孔徑光源 | |||||||
進(jìn)出孔徑 (mm) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) |
2.00 | 48-582 | 25.00 | 1350 | 63-080 | 50.00 | 1400 | 63-081 | 75.00 | 1680 |
4.00 | 63-082 | 25.00 | 1060 | 49-402 | 50.00 | 1190 | 63-083 | 100.00 | 1400 |
5.00 | 63-084 | 30.00 | 1140 | 48-583 | 60.00 | 1270 | 63-085 | 120.00 | 1530 |
6.00 | 63-086 | 50.00 | 1190 | 49-403 | 75.00 | 1350 | 63-087 | 150.00 | 1610 |
8.00 | 63-088 | 50.00 | 1350 | 49-404 | 100.00 | 1480 | |||
10.00 | 63-090 | 75.00 | 1530 | 48-584 | 125.00 | 1680 | 63-091 | 175.00 | 1810 |
12.5 | 84-529 | 75.00 | 1610 | 84-530 | 150.00 | 1760 | 84-531 | 250.00 | 2110 |
15.0 | 84-532 | 100.00 | 1980 | 84-534 | 300.00 | 2680 | |||
20.0 | 84-535 | 125.00 | 2290 | 84-536 | 200.00 | 2680 | 84-537 | 300.00 | 3420 |
材料
|
熔融石英
|
孔徑公差
|
±0.10mm
|
長度公差
|
±0.3mm
|
表面質(zhì)量
|
60-40
|
表面精度
|
1λ,2-6mm
|
3λ,8-10mm
|
|
平行度
|
5弧分
|
涂層
|
無
|
高數(shù)值孔徑光源 | 低數(shù)值孔徑光源 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值孔徑光源 | |||||||
進(jìn)出孔徑 (mm) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) | 產(chǎn)品編碼 | 長度 (mm) | 產(chǎn)品單價(元) |
2.00 | 63-092 | 25.00 | 1810 |
65-829
|
75.00 | 2370 | 65-828 | 50.00 | 2110 |
2.00 | 26-548 | 25.00 | 2240 | 26-550 | 75.00 | 2840 | 26-549 | 50.00 | 2530 |
2.00 | 23-490 | 25.00 | 2240 | 23-492 | 75.00 | 2840 | 23-491 | 50.00 | 2530 |
2.00 | 70-714 | 25.00 | 2240 | 70-716 | 75.00 | 2840 | 70-715 | 50.00 | 2530 |
3.00 | 23-666 | 25.00 | 1680 | 26-545 | 25.00 | 2110 | 23-667 | 50.00 | 1940 |
3.00 | 26-551 | 25.00 | 2120 | 70-717 | 25.00 | 2110 | 26-552 | 50.00 | 2370 |
3.00 | 26-546 | 50.00 | 2370 | 23-668 | 100.00 | 2210 | 26-547 | 100.00 | 2680 |
3.00 | 70-718 | 50.00 | 2370 | 26-553 | 100.00 | 2680 | 70-719 | 100.00 | 2680 |
4.00 | 65-830 | 25.00 | 1550 | 65-831 | 100.00 | 2020 | 63-093 | 50.00 | 1810 |
4.00 | 26-554 | 25.00 | 1980 | 26-556 | 100.00 | 2500 | 26-555 | 50.00 | 2240 |
4.00 | 23-493 | 25.00 | 1980 | 23-495 | 100.00 | 2500 | 23-494 | 50.00 | 2240 |
4.00 | 70-720 | 25.00 | 1980 | 70-722 | 100.00 | 2500 | 70-721 | 50.00 | 2240 |
5.00 | 65-832 | 30.00 | 1660 | 65-833 | 120.00 | 2290 | 63-094 | 60.00 | 1940 |
5.00 | 26-557 | 30.00 | 2080 | 26-559 | 120.00 | 2760 | 26-558 | 60.00 | 2370 |
5.00 | 23-496 | 30.00 | 2080 | 23-498 | 120.00 | 2760 | 23-497 | 60.00 | 2370 |
5.00 | 70-723 | 30.00 | 2080 | 70-725 | 120.00 | 2760 | 70-724 | 60.00 | 2370 |
6.00 | 65-834 | 50.00 | 1810 | 65-835 | 150.00 | 2730 | 63-095 | 75.00 | 2110 |
6.00 | 26-560 | 50.00 | 2240 | 26-562 | 150.00 | 3260 | 26-561 | 75.00 | 2580 |
6.00 | 23-499 | 50.00 | 2240 | 23-501 | 150.00 | 3260 | 23-500 | 75.00 | 2580 |
6.00 | 70-726 | 50.00 | 2240 | 70-728 | 150.00 | 3260 | 70-727 | 75.00 | 2580 |
8.00 | 65-836 | 50.00 | 2110 | 65-837 | 150.00 | 3320 |
63-096 |
100.00 | 2364 |
8.00 | 26-563 | 50.00 | 2530 | 26-565 | 150.00 | 3840 | 26-564 | 100.00 | 2840 |
8.00 | 23-502 | 50.00 | 2530 | 23-504 | 150.00 | 3840 | 23-503 | 100.00 | 2840 |
8.00 | 70-729 | 50.00 | 2530 | 70-731 | 150.00 | 3840 | 70-730 | 100.00 | 2840 |
10.00 | 65-838 | 75.00 | 2530 | 65-839 | 175.00 | 3650 | 63-097 | 125.00 | 2980 |
10.00 | 26-566 | 75.00 | 3000 | 26-568 | 175.00 | 4180 | 26-567 | 125.00 | 3500 |
10.00 | 23-505 | 75.00 | 3000 | 23-507 | 175.00 | 4180 | 23-506 | 125.00 | 3500 |
10.00 | 70-732 | 75.00 | 3000 | 70-734 | 175.00 | 4180 | 70-733 | 125.00 | 3500 |
20 | 70-759 | 75.00 | 2890 | ||||||
20 | 70-762 | 125.00 | 4160 |
材料
|
N-BK7
|
孔徑公差
|
±0.10mm
|
長度公差
|
±0.3mm
|
表面質(zhì)量
|
60-40
|
表面精度
|
1λ
|
平行度
|
5弧分
|
涂層
|
無
|
低數(shù)值孔徑光源
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值孔徑光源
入射孔徑 (mm)
最大出射孔徑 (mm)
放大率
產(chǎn)品編碼
長度 (mm)
產(chǎn)品單價(元)
產(chǎn)品編碼
長度 (mm)
產(chǎn)品單價(元)
2.5 x 2.5
5 x 5
2X
65-840
100.00
1630
63-103
50.00
1420
2.5 x 2.5
7.5 x 7.5
3X
65-841
100.00
1710
63-104
50.00
1500
4 x 4
8 x 8
2X
63-105
100.00
1710
65-842
50.00
1500
4 x 4
12 x 12
3X
63-106
100.00
1790
65-843
50.00
1550